K-Tarot Platform
NFT Card Collection Game


NFT Card Collection
Amazing NFT
오픈 준비 중
D-Day
Total Visit


[K-TAROT CARD]는 보물찾기 Collection 게임입니다!

HOW TO PLAY
1_Random Box에서 5장의 가짜카드를 뽑습니다. 2_Union 5장의 가짜카드를 합성해서 진짜카드를 만들 수 있습니다. 3_ReART 카드의 등급을 +1부터 +10등급의 화풍으로 카드의 희소가치를 높일 수 있습니다. 4_카드의 가치를 높이고 수집하면 보물찾기 같은 보상이 주어집니다.
TOP RANK 보상
높은 등급의 카드를 보유한 사용자는 블라인드 잭팟을 통해 매주 1등부터 10등까지 보상이 주어집니다.
CHALLENGE 보상
ReART를 통해 높은 등급으로 도전 실패시 조커카드를 보상받게 됩니다. 조커카드는 황금열쇠입니다.
MISSION
K타로의 보물찾기 미션을 완성하면 각각 해당되는 미션의 보상이 주어집니다.
HIDDEN MISSION
일정 조건이 달성되면 숨겨진 미션이 공개됩니다. 전 세계인이 참여하는 축제로 그 상금은 기대 이상!
RANDOM BOX
무작위로 재미있는 가짜 카드를 획득할 수 있습니다. 아주 낮은 확율로 진짜 카드로 획득할 수 있습니다.
UNION
5장의 가짜 카드를 합성하여 진짜 카드로 만들 수 있습니다.
REART
오리지널 카드를 강화하여 더 높은 Ranking Point를 받으세요.
MAKE THE FAMILY
최애카드가 같은 사람들끼리 그룹을 만들어 SNS활동을 하면 AMC 재단이 직접 보상을 합니다.
[K-TAROT CARD]는 보물찾기 Collection 게임입니다!

HOW TO PLAY
1_Random Box에서 5장의 가짜카드를 뽑습니다. 2_Union 5장의 가짜카드를 합성해서 진짜카드를 만들 수 있습니다. 3_ReART 카드의 등급을 +1부터 +10등급의 화풍으로 카드의 희소가치를 높일 수 있습니다. 4_카드의 가치를 높이고 수집하면 보물찾기 같은 보상이 주어집니다.
TOP RANK 보상
높은 등급의 카드를 보유한 사용자는 블라인드 잭팟을 통해 매주 1등부터 10등까지 보상이 주어집니다.
CHALLENGE 보상
ReART를 통해 높은 등급으로 도전 실패시 조커카드를 보상받게 됩니다. 조커카드는 황금열쇠입니다.
MISSION
K타로의 보물찾기 미션을 완성하면 각각 해당되는 미션의 보상이 주어집니다.
HIDDEN MISSION
일정 조건이 달성되면 숨겨진 미션이 공개됩니다. 전 세계인이 참여하는 축제로 그 상금은 기대 이상!
RANDOM BOX
무작위로 재미있는 가짜 카드를 획득할 수 있습니다. 아주 낮은 확율로 진짜 카드로 획득할 수 있습니다.
UNION
5장의 가짜 카드를 합성하여 진짜 카드로 만들 수 있습니다.
REART
오리지널 카드를 강화하여 더 높은 Ranking Point를 받으세요.
MAKE THE FAMILY
최애카드가 같은 사람들끼리 그룹을 만들어 SNS활동을 하면 AMC 재단이 직접 보상을 합니다.
JACKPOT
6월 1일 분배 예정
랜덤박스, 유니온, 리빌드로 발생한 매출의 50%는 사용자들에게 분배됩니다.



Random Box
랜덤박스에서 K-Tarot 카드를 뽑으세요

Union
페이크 카드를 합성하여 오리지널 카드를 만드세요

Reart
오리지널 카드를 강화하여 더 높은 Ranking Point를 받으세요
Reward
전체 유저의 랭킹을 확인할 수 있습니다.JACKPOT: 6월 14일 분배 예정
Top Ranking 상금
지갑주소 | 카드 보유 수 | 수익 분배율 | 예상리워드 |
---|
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |
0x1234512345123451234512345123451234512345 | 24 | 0.1 % | 5,000 Matic |









